San Juan-Koxtapek lortu du Donibane Lohizuneko Ikurrina
Lehian izan dira asteburuan ETE, KAE1 eta KAE2-ko lau traineruak Donibane Lohitzunen, Sestaon eta Mutrikun. Txukun hasi dute sasoia arraunlari pasaitarrek.
Pasaian ordezkaritza duten hiru arraun klubak lehian izan dira asteburu honetan, eta ez, gainera, inor axolagabe uzteko. San Juango gizonek Donibane Lohizuneko Ikurrina ekarri dute etxera, eta Libia podiumean sartzeko zorian izan zen estropada hartan. Emakume arrosek bosgarren postua errepikatu dute asteburuko bi lehietan, eta Azkuene ontziak sailkapena itxi du KAE2n.
Gauzak horrela, KAE1eko lider jarraitzen du San Pedrok ligako sailkapen orokorrean, eta bosgarren San Juanek kategoria berean. ETEn, Batelerak ontzi arrosa ere bosgarren da. KAE2n, Trintxerpe-Illunbeko trintxerpetarrak lehiara ohitzen ari dira aurten; sailkapenean azken dira.
Honakoak dira joan den asteburuan lehiatutako estropaden emaitzak, hurrenez hurren:
- Hilak 3, larunbata. IV. Donibane Lohizuneko estropada, Donibane Lohizunen; ETE Liga.
1º | TOLOSALDEA A.K. | 10:55,40 | 11 |
---|---|---|---|
2º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:04,21 | 10 |
3º | DELTECO ZUMAIA | 11:08,03 | 9 |
4º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:14,86 | 8 |
5º | SAN JUAN-IGARTZA | 11:22,50 | 7 |
6º | ONDARROA-CIKAUTXO | 11:28,10 | 6 |
7º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:29,25 | 5 |
8º | LUTXANA A.E. | 11:33,26 | 4 |
9º | LAPURDI | 11:52,51 | 3 |
10º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 11:55,02 | 2 |
11º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:59,20 | 1 |
- Hilak 3, larunbata. XXIX. Donibane Lohizuneko estropada, Donibane Lohizunen; KAE1 Liga.
1º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:18,12 | 13 |
---|---|---|---|
2º | GETARIA | 20:22,40 | 12 |
3º | SDR PEDREÑA | 20:27,69 | 11 |
4º | SAN PEDRO | 20:27,96 | 10 |
5º | DEUSTO-BILBAO | 20:35,81 | 9 |
6º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:43,52 | 8 |
7º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:45,71 | 7 |
8º | DELTECO-ZUMAIA | 20:47,44 | 6 |
9º | ORIO-ORIALKI | 20:57,06 | 5 |
10º | ASTILLERO | 20:58,95 | 4 |
11º | CASTRO PRODUCHA | 21:00,64 | 3 |
12º | CAMARGO cueva el Pendo | 21:10,35 | 2 |
13º | LAPURDI-Antton Bilbao | 21:16,83 | 1 |
-
Hilak 3, larunbata. Mutrikuko bandera, Mutrikun; KAE2 Liga.
1º | PORTUGALETE | 20:31,33 | 10 |
---|---|---|---|
2º | BUSTURIALDEA | 20:48,98 | 9 |
3º | DEUSTO-BILBAO B | 20:49,92 | 8 |
4º | GO-FIT HONDARRIBIA | 20:54,44 | 7 |
5º | MUTRIKU | 20:55,69 | 6 |
6º | DONOSTIARRA-AMENABAR | 21:07,01 | 5 |
7º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 21:08,10 | 4 |
8º | HIBAIKA | 21:23,63 | 3 |
9º | IRC SANTOÑA | 21:50,62 | 2 |
10º | ILLUNBE-FUNERARIA VASCONGADA | 22:11,65 | 1 |
- Hilak 4, igandea. III. Sestaoko bandera, Sestao; ETE Liga.
1º | TOLOSALDEA A.K. | 10:40,73 | 11 |
---|---|---|---|
2º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 10:47,31 | 10 |
3º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 10:49.02 | 9 |
4º | DELTECO ZUMAIA | 10:53,59 | 8 |
5º | SAN JUAN-IGARTZA | 10:53,77 | 7 |
6º | ONDARROA-CIKAUTXO | 10:54,33 | 6 |
7º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:04,24 | 5 |
8º | LUTXANA A.E. | 11:17,90 | 4 |
9º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 11:22,52 | 3 |
10º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 11:34,78 | 2 |
11º | LAPURDI | 11:42,95 | 1 |
-
Hilak 4, igandea. XX. Sestaoko bandera, Sestaon; KAE1 Liga.
1º | SDR PEDREÑA | 20:04,37 | 13 |
---|---|---|---|
2º | KAIKU BEREZ GALANTA | 20:04,90 | 12 |
3º | GETARIA | 20:06,37 | 11 |
4º | ARKOTE URIBE KOSTA | 20:08,38 | 10 |
5º | SAN PEDRO | 20:10,06 | 9 |
6º | DEUSTO-BILBAO | 20:21,03 | 8 |
7º | DELTECO-ZUMAIA | 20:24,27 | 7 |
8º | ORIO-ORIALKI | 20:25,87 | 6 |
9º | SAN JUAN- ORERETA BERRIKUNTZAK | 20:28,41 | 5 |
10º | CASTRO PRODUCHA | 20:33,16 | 4 |
11º | LAPURDI-Antton Bilbao | 20:42,92 | 3 |
12º | CAMARGO cueva el Pendo | 20:52,28 | 2 |
13º | ASTILLERO | 20:55,91 | 1 |